スポンサーリンク
上記の広告は、30日以上更新がないブログに表示されています。新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。
中古車販売
ご予算・ご要望に応じてどんなお車もお探し致します。 お気軽にお問い合わせください。
第一戦
YAMAHA-エキスパートクラス
順位 | ドライバー | 周回 | FINISH | BEST LAP | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
2 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
3 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
4 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
8 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
9 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
10 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
11 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
12 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
13 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
14 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
15 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
16 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
17 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
18 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
19 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
20 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
第二戦
YAMAHA-エキスパートクラス
順位 | ドライバー | 周回 | FINISH | BEST LAP | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
2 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
3 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
4 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
8 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
9 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
10 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
11 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
12 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
13 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
14 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
15 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
16 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
17 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
18 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
19 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
20 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
第三戦
YAMAHA-エキスパートクラス
順位 | ドライバー | 周回 | FINISH | BEST LAP | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
2 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
3 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
4 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
8 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
9 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
10 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
11 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
12 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
13 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
14 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
15 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
16 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
17 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
18 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
19 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
20 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
第四戦
YAMAHA-エキスパートクラス
順位 | ドライバー | 周回 | FINISH | BEST LAP | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
2 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
3 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
4 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
8 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
9 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
10 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
11 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
12 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
13 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
14 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
15 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
16 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
17 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
18 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
19 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
20 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
第五戦
YAMAHA-エキスパートクラス
順位 | ドライバー | 周回 | FINISH | BEST LAP | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
2 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
3 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
4 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
6 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
7 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
8 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
9 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
10 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
11 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
12 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
13 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
14 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
15 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
16 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
17 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
18 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
19 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
20 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
日産 ローレル
車名:日産 ローレル | 主な使様:RB25DETT公認済 | 年式:平成3年 2月 |
---|---|---|
排気量: cc | 走行距離:117千km | 車検:なし |
シフト:5MT | 色:ブルーメタリック | ドア:4 |
Sold Out

スズキ ラパン 4WD
型式:ABA-HE21S | グレード: | 初年度登録:2006年3月 |
---|---|---|
排気量:658 | 走行距離:84千km | 車検有効期限:2015年3月 |
駆動方式:4WD | 色: | ドア: |
Sold Out

トヨタ アルテッツァ
型式: | グレード: | 初年度登録:1999年5月 |
---|---|---|
排気量: | 走行距離:140千km | 車検有効期限:2014年6月 |
駆動方式:2WD | 色: | ドア: |
詳しくは、TEL:0234-25-4455まで
Sold Out
JA11 ジムニー 紫パール
型式: | グレード: | 初年度登録: |
---|---|---|
排気量: | 走行距離: | 車検有効期限: |
駆動方式: | 色: | ドア: |
詳しくは、TEL:0234-25-4455まで
Sold Out
各種修理と車検整備
ご来店前にお電話で営業中かお問い合わせください。
0234-25-4455

QRコードを読み込むと、携帯サイトにアクセスできます。

カテゴリ
中古車販売 (6)
RACE RESULT 2009 (5)